3ª RFEF | GRUPO X
| Pos | Equipo | Jor | G | E | P | F | C | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALONA | 18 | 9 | 7 | 2 | 32 | 16 | +16 | 34 |
| 2 | C. DE LUCENA | 18 | 9 | 6 | 3 | 29 | 13 | +16 | 33 |
| 3 | BOLLULLOS CF | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 15 | +9 | 33 |
| 4 | ATC. CENTRAL | 18 | 10 | 3 | 5 | 24 | 18 | +6 | 33 |
| 5 | DOS HERMANAS | 18 | 9 | 2 | 7 | 31 | 24 | +7 | 29 |
| 6 | CÁDIZ B | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 20 | +7 | 29 |
| 7 | AD. CEUTA B | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 22 | +1 | 29 |
| 8 | CHICLANA | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 24 | +1 | 28 |
| 9 | CD. POZOBLANCO | 18 | 7 | 6 | 5 | 24 | 21 | +3 | 27 |
| 10 | LEPE | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 18 | +2 | 25 |
| 11 | CONIL | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 24 | -3 | 23 |
| 12 | CÓRDOBA CF. B | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 23 | +0 | 22 |
| 13 | ATC. ONUBENSE | 18 | 5 | 6 | 7 | 20 | 22 | -2 | 21 |
| 14 | SEVILLA C | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 26 | -7 | 19 |
| 15 | UTRERA | 18 | 5 | 3 | 10 | 22 | 32 | -10 | 18 |
| 16 | CASTILLEJA CF | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 27 | -11 | 18 |
| 17 | UD. TOMARES | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 26 | -11 | 16 |
| 18 | CORIA | 18 | 2 | 3 | 13 | 10 | 34 | -24 | 9 |

















