3ª RFEF | GRUPO X
| Pos | Equipo | Jor | G | E | P | F | C | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. DE LUCENA | 30 | 19 | 7 | 4 | 61 | 21 | +40 | 64 |
| 2 | DOS HERMANAS | 30 | 17 | 5 | 8 | 64 | 34 | +30 | 56 |
| 3 | BALONA | 30 | 12 | 13 | 5 | 42 | 27 | +15 | 49 |
| 4 | BOLLULLOS CF | 30 | 13 | 10 | 7 | 38 | 29 | +9 | 49 |
| 5 | CÁDIZ B | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | 32 | +12 | 48 |
| 6 | ATC. CENTRAL | 30 | 13 | 9 | 8 | 31 | 26 | +5 | 48 |
| 7 | CONIL | 30 | 12 | 7 | 11 | 38 | 40 | -2 | 43 |
| 8 | LEPE | 30 | 10 | 12 | 8 | 37 | 33 | +4 | 42 |
| 9 | AD. CEUTA B | 30 | 11 | 9 | 10 | 31 | 36 | -5 | 42 |
| 10 | CD. POZOBLANCO | 30 | 10 | 11 | 9 | 37 | 39 | -2 | 41 |
| 11 | CHICLANA | 30 | 9 | 11 | 10 | 35 | 41 | -6 | 38 |
| 12 | UD. TOMARES | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 36 | -6 | 35 |
| 13 | CÓRDOBA CF. B | 30 | 9 | 7 | 14 | 35 | 42 | -7 | 34 |
| 14 | UTRERA | 30 | 9 | 7 | 14 | 36 | 46 | -10 | 34 |
| 15 | SEVILLA C | 30 | 9 | 6 | 15 | 31 | 39 | -8 | 33 |
| 16 | ATC. ONUBENSE | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 38 | -8 | 33 |
| 17 | CASTILLEJA CF | 30 | 6 | 8 | 16 | 26 | 56 | -30 | 26 |
| 18 | CORIA | 30 | 3 | 8 | 19 | 19 | 51 | -31 | 17 |

















