3ª RFEF | GRUPO X
| Pos | Equipo | Jor | G | E | P | F | C | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. DE LUCENA | 17 | 9 | 6 | 2 | 28 | 11 | +17 | 33 |
| 2 | BOLLULLOS CF | 17 | 10 | 3 | 4 | 24 | 13 | +11 | 33 |
| 3 | ATC. CENTRAL | 16 | 9 | 3 | 4 | 22 | 17 | +5 | 30 |
| 4 | CÁDIZ B | 17 | 8 | 5 | 4 | 27 | 17 | +10 | 29 |
| 5 | AD. CEUTA B | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | 21 | +2 | 29 |
| 6 | BALONA | 16 | 7 | 7 | 2 | 27 | 14 | +13 | 28 |
| 7 | CHICLANA | 17 | 8 | 4 | 5 | 23 | 20 | +3 | 28 |
| 8 | DOS HERMANAS | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 24 | +4 | 26 |
| 9 | LEPE | 17 | 6 | 7 | 4 | 20 | 17 | +3 | 25 |
| 10 | CD. POZOBLANCO | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 21 | +2 | 24 |
| 11 | CÓRDOBA CF. B | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | 22 | +1 | 22 |
| 12 | CONIL | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 24 | -5 | 20 |
| 13 | SEVILLA C | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 24 | -5 | 19 |
| 14 | ATC. ONUBENSE | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 22 | -3 | 18 |
| 15 | UD. TOMARES | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 25 | -10 | 16 |
| 16 | UTRERA | 17 | 4 | 3 | 10 | 20 | 31 | -11 | 15 |
| 17 | CASTILLEJA CF | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 27 | -12 | 15 |
| 18 | CORIA | 17 | 1 | 3 | 13 | 9 | 34 | -25 | 6 |

















