3ª RFEF | GRUPO X
| Pos | Equipo | Jor | G | E | P | F | C | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. DE LUCENA | 31 | 20 | 7 | 4 | 62 | 21 | +41 | 67 |
| 2 | DOS HERMANAS | 31 | 18 | 5 | 8 | 66 | 34 | +32 | 59 |
| 3 | ATC. CENTRAL | 31 | 14 | 9 | 8 | 33 | 26 | +7 | 51 |
| 4 | BALONA | 31 | 12 | 13 | 6 | 42 | 29 | +13 | 49 |
| 5 | BOLLULLOS CF | 31 | 13 | 10 | 8 | 38 | 30 | +8 | 49 |
| 6 | CÁDIZ B | 31 | 13 | 9 | 9 | 44 | 34 | +10 | 48 |
| 7 | CONIL | 31 | 13 | 7 | 11 | 39 | 40 | -1 | 46 |
| 8 | AD. CEUTA B | 31 | 12 | 9 | 10 | 32 | 36 | -4 | 45 |
| 9 | LEPE | 31 | 10 | 12 | 9 | 37 | 34 | +3 | 42 |
| 10 | CD. POZOBLANCO | 31 | 10 | 11 | 10 | 37 | 41 | -4 | 41 |
| 11 | CHICLANA | 31 | 10 | 11 | 10 | 36 | 41 | -5 | 41 |
| 12 | CÓRDOBA CF. B | 31 | 10 | 7 | 14 | 39 | 42 | -3 | 37 |
| 13 | SEVILLA C | 31 | 10 | 6 | 15 | 33 | 39 | -6 | 36 |
| 14 | UD. TOMARES | 31 | 9 | 8 | 14 | 30 | 37 | -7 | 35 |
| 15 | UTRERA | 31 | 9 | 8 | 14 | 36 | 46 | -10 | 35 |
| 16 | ATC. ONUBENSE | 31 | 8 | 10 | 13 | 30 | 38 | -8 | 34 |
| 17 | CASTILLEJA CF | 31 | 6 | 8 | 17 | 26 | 57 | -31 | 26 |
| 18 | CORIA | 31 | 3 | 8 | 20 | 20 | 55 | -35 | 17 |

















