3ª RFEF | GRUPO X
| Pos | Equipo | Jor | G | E | P | F | C | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. DE LUCENA | 33 | 21 | 7 | 5 | 67 | 24 | +43 | 70 |
| 2 | DOS HERMANAS | 33 | 18 | 6 | 9 | 68 | 37 | +31 | 60 |
| 3 | ATC. CENTRAL | 33 | 15 | 9 | 9 | 36 | 29 | +7 | 54 |
| 4 | BOLLULLOS CF | 33 | 14 | 11 | 8 | 42 | 33 | +9 | 53 |
| 5 | CÁDIZ B | 33 | 14 | 10 | 9 | 49 | 36 | +13 | 52 |
| 6 | CONIL | 33 | 15 | 7 | 11 | 43 | 42 | +1 | 52 |
| 7 | BALONA | 33 | 12 | 13 | 8 | 43 | 32 | +11 | 49 |
| 8 | AD. CEUTA B | 33 | 13 | 10 | 10 | 37 | 38 | -1 | 49 |
| 9 | LEPE | 33 | 10 | 13 | 10 | 39 | 38 | +1 | 43 |
| 10 | CÓRDOBA CF. B | 33 | 12 | 7 | 14 | 42 | 42 | +0 | 43 |
| 11 | CHICLANA | 33 | 10 | 13 | 10 | 38 | 43 | -5 | 43 |
| 12 | CD. POZOBLANCO | 33 | 10 | 12 | 11 | 37 | 42 | -5 | 42 |
| 13 | UTRERA | 33 | 11 | 8 | 14 | 38 | 46 | -8 | 41 |
| 14 | SEVILLA C | 33 | 10 | 7 | 16 | 34 | 41 | -7 | 37 |
| 15 | ATC. ONUBENSE | 33 | 9 | 10 | 14 | 34 | 42 | -8 | 37 |
| 16 | UD. TOMARES | 33 | 9 | 9 | 15 | 32 | 43 | -11 | 36 |
| 17 | CASTILLEJA CF | 33 | 6 | 9 | 18 | 28 | 60 | -32 | 27 |
| 18 | CORIA | 33 | 3 | 9 | 21 | 22 | 59 | -37 | 18 |

















