3ª RFEF | GRUPO X
| Pos | Equipo | Jor | G | E | P | F | C | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C. DE LUCENA | 27 | 16 | 7 | 4 | 52 | 20 | +32 | 55 |
| 2 | DOS HERMANAS | 27 | 15 | 4 | 8 | 54 | 32 | +22 | 49 |
| 3 | BALONA | 27 | 11 | 12 | 4 | 40 | 24 | +16 | 45 |
| 4 | BOLLULLOS CF | 26 | 12 | 9 | 5 | 34 | 22 | +12 | 45 |
| 5 | CÁDIZ B | 27 | 12 | 7 | 8 | 42 | 31 | +11 | 43 |
| 6 | LEPE | 27 | 10 | 11 | 6 | 36 | 28 | +8 | 41 |
| 7 | ATC. CENTRAL | 27 | 11 | 8 | 8 | 28 | 25 | +3 | 41 |
| 8 | CONIL | 27 | 11 | 7 | 9 | 33 | 34 | -1 | 40 |
| 9 | CD. POZOBLANCO | 27 | 10 | 9 | 8 | 35 | 32 | +3 | 39 |
| 10 | AD. CEUTA B | 27 | 10 | 8 | 9 | 29 | 34 | -5 | 38 |
| 11 | CHICLANA | 27 | 9 | 9 | 9 | 33 | 37 | -4 | 36 |
| 12 | SEVILLA C | 27 | 9 | 4 | 14 | 30 | 35 | -5 | 31 |
| 13 | ATC. ONUBENSE | 26 | 8 | 7 | 11 | 27 | 32 | -5 | 31 |
| 14 | CÓRDOBA CF. B | 26 | 7 | 7 | 12 | 31 | 37 | -6 | 28 |
| 15 | UD. TOMARES | 26 | 7 | 7 | 12 | 24 | 34 | -10 | 28 |
| 16 | UTRERA | 26 | 7 | 6 | 13 | 31 | 42 | -11 | 27 |
| 17 | CASTILLEJA CF | 25 | 4 | 7 | 15 | 20 | 52 | -32 | 19 |
| 18 | CORIA | 27 | 3 | 7 | 17 | 17 | 45 | -28 | 16 |

















