Resumen
1ª RFEF 2021
Estadio Municipal de La LíneaLa Línea de la Concepción, Campo de Gibraltar, Cádiz, Andalucía, 11300, España

REAL BALOMPÉDICA LINENSE

UCAM Murcia
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
02/10/2021 | 17:00 | 1ª RFEF | 2021 |
Resultados
Club | 1ª Parte | 2ª Parte | Goles | Goals |
---|---|---|---|---|
BALONA | 0 | 2 | 2 | 2 |
UCAM Murcia | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALONA
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Asistencia | Tarj. A | Tarj. A | Tarj. R | Tarj. R | PARAD | CORNER | FUERA JUEGO | FALTAS | MIN | DRB | PASES% | KP | PASES REALIZADOS | PASES INTENTADOS | PKG | PKA | PORCENTAJE DISPAROS% | DAP | DISPAROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jesús Muñoz | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fran Morante | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Loren | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | A. Koroma | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Borja Lopez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Victor Mena | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Masllorens | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UCAM Murcia
Posición | Goles | Asistencias | Asistencia | Tarj. A | Tarj. A | Tarj. R | Tarj. R | PARAD | CORNER | FUERA JUEGO | FALTAS | MIN | DRB | PASES% | KP | PASES REALIZADOS | PASES INTENTADOS | PKG | PKA | PORCENTAJE DISPAROS% | DAP | DISPAROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
2 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
993 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |