Resumen
1ª RFEF 2021
Estadio Nova Creu AltaSabadell, Vallés Occidental, Barcelona, Cataluña, España

Sabadell

REAL BALOMPÉDICA LINENSE
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
04/09/2021 | 19:30 | 1ª RFEF | 2021 |
Resultados
Club | 1ª Parte | 2ª Parte | Goles | Goals |
---|---|---|---|---|
Sabadell | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sabadell
Posición | Goles | Asistencias | Asistencia | Tarj. A | Tarj. A | Tarj. R | Tarj. R | PARAD | CORNER | FUERA JUEGO | FALTAS | MIN | DRB | PASES% | KP | PASES REALIZADOS | PASES INTENTADOS | PKG | PKA | PORCENTAJE DISPAROS% | DAP | DISPAROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALONA
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Asistencia | Tarj. A | Tarj. A | Tarj. R | Tarj. R | PARAD | CORNER | FUERA JUEGO | FALTAS | MIN | DRB | PASES% | KP | PASES REALIZADOS | PASES INTENTADOS | PKG | PKA | PORCENTAJE DISPAROS% | DAP | DISPAROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jesús Muñoz | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fran Morante | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Loren | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | A. Koroma | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Victor Mena | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Masllorens | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match Stats
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
3 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 991 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |