Resumen
1ª RFEF 2021
Estadio Jesus NavasBellavista, Distrito Bellavista-La Palmera, Sevilla, Andalucía, 41014, España

Sevilla Atlético

REAL BALOMPÉDICA LINENSE
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
09/01/2022 | 12:00 | 1ª RFEF | 2021 |
Resultados
Club | 1ª Parte | 2ª Parte | Goles | Goals |
---|---|---|---|---|
Sevilla | 1 | 0 | 1 | 1 |
BALONA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sevilla
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Asistencia | Tarj. A | Tarj. A | Tarj. R | Tarj. R | PARAD | CORNER | FUERA JUEGO | FALTAS | MIN | DRB | PASES% | KP | PASES REALIZADOS | PASES INTENTADOS | PKG | PKA | PORCENTAJE DISPAROS% | DAP | DISPAROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 304 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
BALONA
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Asistencia | Tarj. A | Tarj. A | Tarj. R | Tarj. R | PARAD | CORNER | FUERA JUEGO | FALTAS | MIN | DRB | PASES% | KP | PASES REALIZADOS | PASES INTENTADOS | PKG | PKA | PORCENTAJE DISPAROS% | DAP | DISPAROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Loren | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Borja Lopez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Victor Mena | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Nico Delmonte | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Masllorens | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 302 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Match Stats
1 | 0 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 3 |
0 | 1 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 985 |
0 | 0 |
68.8 | 74.6 |
0 | 0 |
209 | 302 |
304 | 405 |
0 | 0 |
0 | 0 |
50.0 | 0.0 |
2 | 0 |
4 | 5 |
Línea del tiempo

