Resumen
1ª RFEF 2021
Estadio Benito VillamarínCalle Iguazú, Heliópolis, Distrito Bellavista-La Palmera, Sevilla, Andalucía, 41012, España

Betis Dpvo.

REAL BALOMPÉDICA LINENSE
Detalles
Fecha | Hora | League | temporada |
---|---|---|---|
19/11/2021 | 21:00 | 1ª RFEF | 2021 |
Resultados
Club | 1ª Parte | 2ª Parte | Goles | Goals |
---|---|---|---|---|
Betis B | 1 | 0 | 1 | 1 |
BALONA | 2 | 0 | 2 | 2 |
Betis B
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Asistencia | Tarj. A | Tarj. A | Tarj. R | Tarj. R | PARAD | CORNER | FUERA JUEGO | FALTAS | MIN | DRB | PASES% | KP | PASES REALIZADOS | PASES INTENTADOS | PKG | PKA | PORCENTAJE DISPAROS% | DAP | DISPAROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 488 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 |
BALONA
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Asistencia | Tarj. A | Tarj. A | Tarj. R | Tarj. R | PARAD | CORNER | FUERA JUEGO | FALTAS | MIN | DRB | PASES% | KP | PASES REALIZADOS | PASES INTENTADOS | PKG | PKA | PORCENTAJE DISPAROS% | DAP | DISPAROS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jesús Muñoz | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fran Morante | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Loren | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | A. Koroma 10 | Centrocampista | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Victor Mena | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
total | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 158 | 218 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 |
Match Stats
1 | 2 |
0 | 0 |
0 | 2 |
4 | 4 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 990 |
0 | 0 |
85.5 | 72.5 |
0 | 0 |
417 | 158 |
488 | 218 |
0 | 0 |
0 | 0 |
42.9 | 54.5 |
3 | 6 |
7 | 11 |
Línea del tiempo

